We monitoren hoe vaak aankondigingen worden bekeken. Bekijk hieronder wat de 10 best bekeken aankondigingen per maand zijn in 2026.
Leeswijzer
- Soms hebben we voor de leesbaarheid de titel van een aankondiging iets aangepast in de maandoverzichten. Klik op de link om de volledige tekst te zien.
- De kolom Bekeken toont het aantal keer dat de aankondiging is bekeken in de betreffende maand.
Top 10 best bekeken aankondigingen
Ingeklapt
Augustus 2026
| Positie | Aankondiging | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemeente Amsterdam | 807 | |
| 2 | Raamovereenkomst Duurzaamheid en EML-maatregelen | Rijksvastgoedbedrijf | 745 |
| 3 | Contract- en leveranciersmanagement 2027 - 2031 | Ministerie van I&W | 659 |
| 4 | De Waalse School: integraal ontwerpteam | Stichting SARO | 597 |
| 5 | Weerbaarheid van het decentrale energiesysteem | RVO | 551 |
| 6 | Ministerie van VWS | 489 | |
| 7 | Security Operations Center | IPO | 480 |
| 8 | CBI Market Intelligence Studies | Ministerie van EZ | 425 |
| 9 | Bouwteam PO 8 bruggen vaarweg T6 | Provincie Zuid-Holland | 416 |
| 10 | Waterbouwkundige Werken te Den Helder | Rijksvastgoedbedrijf | 411 |
Ingeklapt
Juli 2026
| Positie | Aankondiging | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Integraal ontwerpteam gebied K-midden | Gemeente Amsterdam | 881 |
| 2 | Raamovereenkomst Duurzaamheid en EML-maatregelen | Rijksvastgoedbedrijf | 815 |
| 3 | Onderzoeks-, Service Design- en UX‑Expertise | Gemeente Den Haag | 777 |
| 4 | CBI Market Intelligence Studies | Ministerie van Economische Zaken | 627 |
| 5 | Smart Design Solution | Enexis | 576 |
| 6 | Pilots Landelijk Dekkend Netwerk | Ministerie van VWS | 544 |
| 7 | Kavel 10C Sluisbuurt, Zeeburgereiland | Gemeente Amsterdam | 535 |
| 8 | Bouwteam Stadsbibliotheek Flujasplein | Gemeente Venlo | 464 |
| 9 | Veiligheidscultuurimpuls PPO/GPO | Rijkswaterstaat | 412 |
| 10 | Systeemaanpak van integrale decentrale energiesystemen | RVO | 404 |
Ingeklapt
Juni 2026
| Positie | Aankondiging | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Partnerselectie Kop van de Boulevard | Gemeente Enschede | 537 |
| 2 | Vernieuwingsopgave Verkeersbrug Dordrecht | Rijkswaterstaat | 537 |
| 3 | Herinrichting Spuiboulevard Oost | Gemeente Dordrecht | 523 |
| 4 | Campagnedienstverlening | Ministerie van Algemene Zaken | 516 |
| 5 | Zakelijk Samenwerken | Rijkswaterstaat | 512 |
| 6 | Ingenieurs- en Adviesdiensten | Gemeente Groningen | 509 |
| 7 | Ontwerpteam Ontwikkelplein | Gemeente Het Hogeland | 462 |
| 8 | Werkplekservices en Audiovisuele middelen | Het Kadaster | 445 |
| 9 | Ontwikkeling en uitvoer van strategische merkcommunicatie | Stichting Slachtofferhulp | 431 |
| 10 | Ontwerp van iconische landmark(s) veeneiken | Provincie Zuid-Holland | 404 |
Ingeklapt
Mei 2026
| Positie | Aankondiging | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Kavel 6 en 7 Weespertrekvaart Oost | Gemeente Amsterdam | 577 |
| 2 | Ingenieursdiensten 2026-2030 | Gemeente Bergen op Zoom | 554 |
| 3 | Total engineer - Nieuwbouw Venlo | Fontys Hogeschool | 473 |
| 4 | Rijksbrede Raamovereenkomsten inkoopdiensten | Ministerie van IenW | 463 |
| 5 | DAS inzet participatie expertise | Gemeente Den Haag | 441 |
| 6 | Third place | Gemeente Gooise Meren | 438 |
| 7 | Verkoop Ontwikkelveld 1 Nieuwe Veemarkt | Gemeente Zwolle | 436 |
| 8 | Herinrichting Prins Bernhardlaan | Gemeente Borne | 417 |
| 9 | Partnerselectie Raadhuis Renkum | Gemeente Renkum | 406 |
| 10 | GGZ EPD Heraanbesteding | IUC DJI | 387 |
Ingeklapt
April 2026
| Positie | Aankondiging | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Flextender | Alliander N.V. | 1342 |
| 2 | Arbodienstverlening | UWV | 981 |
| 3 | Partnerselectie fase 2 en fase 4 | De Suikerzijde B.V. | 802 |
| 4 | Dataplatform 3RO | Reclassering Nederland | 556 |
| 5 | Marktconsultatie Marktaanpak | Alliander N.V. | 554 |
| 6 | Tablets op cel | IUC DJI | 492 |
| 7 | Integrale gebiedsontwikkeling De Klokkenslag | Gemeente Emmen | 438 |
| 8 | Ingenieur- en adviesdiensten | Stedin | 420 |
| 9 | Campagnedienstverlening Goedopweg | Provincie Utrecht | 395 |
| 10 | Marktconsultatie Ingenieursdiensten en onderzoeken | Gemeente Utrecht | 390 |
Ingeklapt
Maart 2026
| Positie | Aankondiging | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Counter-UAS CLASS II Tactical Challenge | Ministerie van Defensie | 1861 |
| 2 | Nieuwbouw Scholengemeenschap De Waerdenborch | Stichting Waerdenborch | 959 |
| 3 | Maatwerk Diensten Applicaties | RVO | 724 |
| 4 | Pre-deployment of autonomous road transport | Ministerie van IenW | 672 |
| 5 | CLAS Dataplatform | Ministerie van Defensie | 579 |
| 6 | Toegangscontrolesysteem | Eindhoven Airport N.V. | 545 |
| 7 | Strategisch en tactisch advies | UWV | 482 |
| 8 | Market Consultation Smart Design Solutions | Enexis Personeel BV | 473 |
| 9 | Women's health in Africa | RVO | 466 |
| 10 | Raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten | Waterschap Scheldestromen | 440 |
Ingeklapt
Februari 2026
| Positie | Aankondiging | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Vormgeving(sconcepten) en DTP-werkzaamheden | Stichting Hogeschool Rotterdam | 699 |
| 2 | Consultancy Alliander | Alliander N.V. | 667 |
| 3 | Data en AI Platform | Ministerie van Defensie | 652 |
| 4 | Kleinschalige opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen | Stichting Nidos | 640 |
| 5 | Nieuwbouw Rijkskantoor te Eindhoven | Rijksvastgoedbedrijf | 438 |
| 6 | Learning Management Systeem (LMS) | ProRail B.V. | 437 |
| 7 | Strategisch en tactisch advies | UWV | 421 |
| 8 | Warmtetransitie - Proces-, regievoering en financieel-technisch advies | Provincie Utrecht | 405 |
| 9 | Multidisciplinair ontwerpteam nieuwbouw gemeentehuis | Gemeente Goeree-Overflakkee | 405 |
| 10 | SOC-dienstverlening | Stichting Z-CERT | 394 |
Ingeklapt
Januari 2026
| Positie | Aankondiging | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Gronduitgifte Tramkade (1e tranche) | Gemeente 's-Hertogenbosch | 966 |
| 2 | Integrale ontwerpopgave nieuwbouw Nieuwe Meervaart | Gemeente Amsterdam | 797 |
| 3 | Campagnedienstverlening | Ministerie van Algemene Zaken | 593 |
| 4 | Logistiek Laadplein BT A12 | Gemeente Ede | 540 |
| 5 | IT Dataplatform | Stichting Data Safe House | 505 |
| 6 | Marktconsultatie MainContracts Vliegtuigafhandeling | Schiphol Nederland B.V. | 426 |
| 7 | 'Mannencampagne' | Stichting 113 Zelfmoordpreventie | 390 |
| 8 | Recreatieve ontwikkelingen nabij Vlagheideberg | Gemeente Meierijstad | 384 |
| 9 | Architect repetitiegebouw Introdans | Stichting Introdans | 342 |
| 10 | Kavel 12A Amstelkwartier 3e fase | Gemeente Amsterdam | 329 |