We monitoren hoe vaak aanbestedingen worden bekeken. Bekijk hieronder wat de 10 best bekeken aanbestedingen per maand zijn in 2025.
Leeswijzer
- Soms hebben we voor de leesbaarheid de titel van een aanbesteding iets aangepast in de maandoverzichten. Klik op de link om de volledige tekst te zien.
- De kolom Bekeken toont het aantal keer dat de aanbesteding is bekeken in de betreffende maand.
Top 10 best bekeken aanbestedingen
Ingeklapt
Januari 2025
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Raamovereenkomst inhuur personeel | ProRail B.V. | 667 |
| 2 | Inhuur Program Lead Identity | Universiteit Maastricht | 572 |
| 3 | Inkoopkader Re-integratiediensten | UWV | 514 |
| 4 | Vormgeving | TU Delft | 512 |
| 5 | Onderzoek koloniaal verleden KNAW | KNAW | 483 |
| 6 | Herbestemming Stadhuis Gouda | Gemeente Gouda | 458 |
| 7 | Gebiedsontwikkeling Grebbedijk | Waterschap Vallei en Veluwe | 435 |
| 8 | Steunpunt voor Lokale communities | Ministerie van Financien | 397 |
| 9 | Marktconsultatie: Security Hard Services | ProRail B.V. | 389 |
| 10 | Integrale ontwerpopdracht Bernhardkazerne | Rijksvastgoedbedrijf | 387 |
Ingeklapt
Februari 2025
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Schoolvereniging Willemspark | 661 | |
| 2 | Inkoopkader re-integratiediensten | UWV | 577 |
| 3 | Rijkskantoor Juliana van Stolberglaan | Rijksvastgoedbedrijf | 566 |
| 4 | Toelatingsprocedure - Jeugdhulp | Gemeente Apeldoorn | 522 |
| 5 | Digitaal Leren | Schiphol Nederland BV | 517 |
| 6 | Ontwikkeling blok C1 | Gemeente Nieuwegein | 496 |
| 7 | Vormgeving | TU Delft | 366 |
| 8 | Mobiele camera units incidentenbestrijding | ProRail B.V. | 360 |
| 9 | Managed Service Provider | Gemeente Zaanstad | 349 |
| 10 | Dienstverlening Dataplatform | Havenbedrijf Rotterdam NV | 342 |
Ingeklapt
Maart 2025
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Tender bouwkavel 1E Beurskwartier | Gemeente Utrecht | 1302 |
| 2 | Campagnes en strategisch communicatieadvies | Gemeente Utrecht | 732 |
| 3 | Raamovereenkomst Gebiedsvisies | Gemeente Tilburg | 665 |
| 4 | Werving & selectiediensten | Politie | 657 |
| 5 | Vormgeving | Gemeente Utrecht | 590 |
| 6 | Toelatingsprocedure WMO | Gemeente Apeldoorn | 531 |
| 7 | Raamovereenkomst nieuwbouw legeringsgebouwen | Rijksvastgoedbedrijf | 525 |
| 8 | Grafische vormgeving en communicatiecampagnes | Gemeente Almere | 507 |
| 9 | Intermediaire dienstverlening | Politie | 461 |
| 10 | Uitbesteding dienstverlening MDR | SURF B.V. | 441 |
Ingeklapt
April 2025
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouwteampartner Waalkwartier West | Waalkwartier West B.V. | 717 |
| 2 | Ontwerp Design Museum & Citadelpoort | Gemeente 's-Hertogenbosch | 503 |
| 3 | Beveiligingsdiensten, -processen en -techniek | IUC DJI | 477 |
| 4 | Raamovereenkomst voor de nieuwbouw legeringsgebouwen | Rijksvastgoedbedrijf | 452 |
| 5 | Contracteren van een creatief marketing- en communicatiebureau | Campus Deltion College | 401 |
| 6 | Ambulante begeleiding en dagbesteding | Gemeente Assen | 398 |
| 7 | VWS-EA PoC’s en Pilots Generieke functies | Ministerie van VWS | 390 |
| 8 | Ontwikkeling woningbouw Boermarke II | Gemeente Westerwolde | 384 |
| 9 | Inkoopkader Re-integratiediensten | UWV | 383 |
| 10 | Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland | Rijkswaterstaat | 379 |
Ingeklapt
Mei 2025
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Lease personenauto's | Stedin Groep Services B.V. | 707 |
| 2 | Verkoop Biesboschhal en exploitatie | Gemeente Dordrecht | 706 |
| 3 | Strategisch marketing- en communicatiebureau | Firda | 457 |
| 4 | Kavel 10A2 Sluisbuurt | Gemeente Amsterdam | 443 |
| 5 | Gebiedsontwikkeling Noordoevers | Gemeente Zwijndrecht | 429 |
| 6 | Samen Slimmer Renoveren & Vervangen | Gemeente Amsterdam | 420 |
| 7 | 50 middenhuurwoningen Veld 17 | Gemeente Almere | 387 |
| 8 | Werving en Selectie | CAK | 377 |
| 9 | Buurtschap 6 en 7 Zuiderhage | Gemeente Lelystad | 338 |
| 10 | (Ver)koop en ontwikkeling van de Sportlaan 67 | Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 334 |
Ingeklapt
Juni 2025
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Integraal Onderhoud Divers Vastgoed | Rijksvastgoedbedrijf | 773 |
| 2 | Publieks- en Bewustwordingscampagnes | ProRail B.V. | 592 |
| 3 | Kavel 2C Kenniskwartier Zuidas | Gemeente Amsterdam | 440 |
| 4 | Wetenschappelijke modellen voor interpersoonlijk gedrag | Ministerie van Defensie | 371 |
| 5 | Hystock (construction) | N.V. Nederlandse Gasunie | 340 |
| 6 | Inhuur flexibele arbeidskrachten | Gemeente Noordenveld | 326 |
| 7 | The development of a strategic plan in Niger | RVO | 296 |
| 8 | PPS Kamp Nieuw-Milligen | Rijksvastgoedbedrijf | 288 |
| 9 | Koffie, thee en water | NOS | 286 |
| 10 | Bouwteamaannemer MBO College Airport | ROC van Amsterdam | 282 |
Ingeklapt
Juli 2025
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Grondverkoop Klein Plaspoelpolder | Gemeente Leidschendam-Voorburg | 607 |
| 2 | Ministerie van Economische Zaken | 530 | |
| 3 | Verkoopprocedure De Vogelhof | Gemeente Molenlanden | 455 |
| 4 | Verkoopprocedure Filmtheater | Gemeente Den Haag | 446 |
| 5 | Levering van 3 emissieloze ERTV's | Rijkswaterstaat | 428 |
| 6 | Cloud platform dienstverlening | Provincie Utrecht | 407 |
| 7 | Ketenregie Circulaire Schoonmaakverpakkingen | RVO | 379 |
| 8 | Marktconsultatie ERTMS | ProRail B.V. | 340 |
| 9 | Nieuwbouw Kindcentra | Gemeente Delft | 320 |
| 10 | Gronduitgifte woningbouwontwikkeling | Gemeente Almere | 300 |
Ingeklapt
Augustus 2025
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Vernieuwen Van Brienenoordbrug | Rijkswaterstaat | 776 |
| 2 | Farmer Data Collection Service Provision in Africa | Stichting IDH | 694 |
| 3 | Inzet Specialistisch jongerenwerk | Gemeente Den Haag | 574 |
| 4 | Marktconsultatie AI Tool SE | DICTU | 316 |
| 5 | Staat van Groningen en Noord-Drenthe | Rijksinkoopsamenwerking | 289 |
| 6 | Ontwikkelen van instrumentarium voor het energiesysteem | RVO | 286 |
| 7 | Video, Beeld en Animatie | Stichting SSB | 267 |
| 8 | Bouwvelden P9 en P10 op Strandeiland | Gemeente Amsterdam | 262 |
| 9 | Managed SIEM / SOC | Veiligheidsregio Twente | 258 |
| 10 | Staff Learning Platform | TU Eindhoven | 257 |
Ingeklapt
September 2025
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | PPS Kamp Nieuw-Milligen te Uddel | Rijksvastgoedbedrijf | 1078 |
| 2 | Golfbaan Naarderbos | Gemeente Gooise Meren | 986 |
| 3 | Parametrisch model onderwijshuisvesting | Ministerie van OC en W | 528 |
| 4 | Openbare laaddiensten voor Zuidwest Nederland | Gemeente Rotterdam | 449 |
| 5 | Architectenselectie vernieuwbouw Jordan-Montessori | Stichting Jordan Montessori Lyceum Utrecht | 422 |
| 6 | Beurskwartier stedelijk bouwblok 1B | Gemeente Utrecht | 417 |
| 7 | Woningbouwontwikkeling Beekdalpark | Gemeente Oisterwijk | 404 |
| 8 | Vervanging Gerrit Krolbrug | Rijkswaterstaat | 393 |
| 9 | Arbeidsmarktcommunicatie | Bevolkingsonderzoek Nederland | 358 |
| 10 | Bouwvelden P9 en P10 op Strandeiland | Gemeente Amsterdam | 351 |
Ingeklapt
Oktober 2025
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Aankondiging UAS GUIDE NLD | Ministerie van Defensie | 1674 |
| 2 | Belegde broodjes | Ministerie van Defensie | 891 |
| 3 | PPS Kamp Nieuw-Milligen te Uddel | Rijksvastgoedbedrijf | 684 |
| 4 | RoR Kennissamenwerking en kenniscocreatie | NWO | 594 |
| 5 | Warmte-koude-net Tilburg Zuid en Kenniskwartier | Warmtebedrijf Tilburg B.V. | 495 |
| 6 | Marktselectieprocedure Markt 10 & Frankrijklaan | Gemeente Zoetermeer | 402 |
| 7 | Realisatie Masterplan Rijkswaterstaat Westraven | Rijksvastgoedbedrijf | 379 |
| 8 | Grafisch bureau, marketing en gebiedsmarketing | Gemeente 's-Hertogenbosch | 366 |
| 9 | ICT-Infrastructuur | Het Utrechts Archief | 359 |
| 10 | Groot onderhoud legerplaats Groot Heidekamp | Rijksvastgoedbedrijf | 314 |
Ingeklapt
November 2025
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | De Counter Strikedrone Challenge | Ministerie van Defensie | 1935 |
| 2 | Houtoogstwerkzaamheden | Staatsbosbeheer | 565 |
| 3 | Open Dialoog NDS-Cloud dienst | Rijkswaterstaat | 561 |
| 4 | Concurrentiegerichte dialoog Station West | Gemeente Maassluis | 487 |
| 5 | Gronduitgifte de Vliert | Gemeente 's-Hertogenbosch | 469 |
| 6 | Partnerselectie "De Marshoeve" te Loenen | Gemeente Apeldoorn | 419 |
| 7 | Partnerselectie Gebiedsontwikkeling Stadshart Woensel | Gemeente Eindhoven | 379 |
| 8 | Ontwikkeling Huis ter Heide-West | Gemeente Zeist | 358 |
| 9 | Waterfront fase 3 | Gemeente Harderwijk | 312 |
| 10 | Beheer en onderhoud van wegen | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen | 309 |