We monitoren hoe vaak aanbestedingen worden bekeken. Bekijk hieronder wat de 10 best bekeken aanbestedingen per maand zijn in 2024.
Leeswijzer
- Soms hebben we voor de leesbaarheid de titel van een aanbesteding iets aangepast in de maandoverzichten. Klik op de link om de volledige tekst te zien.
- De kolom Bekeken toont het aantal keer dat de aanbesteding is bekeken in de betreffende maand.
Top 10 best bekeken aanbestedingen
Ingeklapt
December 2024
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Partnerselectie herontwikkeling stationsgebied | Gemeente Hoorn | 687 |
| 2 | Dienstverlening Public Cloud | Gemeente Amsterdam | 672 |
| 3 | Lead-architect, Architecten en Airport Consultant | Schiphol Nederland BV | 547 |
| 4 | Raamovereenkomst ruimtelijke kwaliteit | Ministerie van BZK | 534 |
| 5 | Nieuwbouw Technology Center Land | Rijksvastgoedbedrijf | 492 |
| 6 | Integrale ontwerpopdracht Bernhardkazerne | Rijksvastgoedbedrijf | 465 |
| 7 | Raamovereenkomst Ingenieursdiensten | Rijkswaterstaat | 462 |
| 8 | Architectuuropdracht Spoorzone Tilburg | Gemeente Tilburg | 438 |
| 9 | Woningbouw Spuiboulevard Dordrecht | Gemeente Dordrecht | 434 |
| 10 | Centraal Laboratorium voor diagnostiek en research | UMCG | 417 |
Ingeklapt
November 2024
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Architectuur opdracht Spoorzone Tilburg | Gemeente Tilburg | 1.416 |
| 2 | Planmatig onderhoud en projecten 2025 | COA | 591 |
| 3 | Fietsstimuleringsapp | Provincie Overijssel | 521 |
| 4 | Ontwerp Europese School te Alkmaar | Rijksvastgoedbedrijf | 439 |
| 5 | Nieuwbouw Rijkskantoor Monarch IV | Rijksvastgoedbedrijf | 404 |
| 6 | Tender Kavel Eenhoorngebied | Gemeente Amsterdam | 392 |
| 7 | Nieuwbouw sportcomplex Hoornse Vaart | Gemeente Alkmaar | 379 |
| 8 | Market orientation clean cooking activities West Africa | RVO | 368 |
| 9 | Prijsvraag Tuinen van West stadslandbouw N5 | Gemeente Amsterdam | 344 |
| 10 | Oplaadpunten parkeergarages MRA-E | Provincie Noord-Holland | 329 |
Ingeklapt
Oktober 2024
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Ontwerpteam herbestemming kerk | Gemeente Heerlen | 1.668 |
| 2 | Road Monitor 2 | NDW | 447 |
| 3 | Marktconsultatie Nieuwe Rijnhaven | Gemeente Rotterdam | 436 |
| 4 | Concessie Achterhoek - Rivierenland | Provincie Gelderland | 416 |
| 5 | Flextender | Stedin Netbeheer B.V. | 411 |
| 6 | Nieuwbouw gemeentehuis | Gemeente Buren | 403 |
| 7 | Samenwerkingsraamovereenkomst Ingenieursdiensten | Rijkswaterstaat | 395 |
| 8 | Interventies jongerenwerk | Gemeente Almere | 375 |
| 9 | Inspiratiesessies Talent Marketplace | Ministerie van Binnenlandse Zaken | 328 |
| 10 | Raamovereenkomst ingenieurs-adviesdiensten | Provincie Noord-Brabant | 327 |
Ingeklapt
September 2024
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Ontwerpteam Verbouwing gebouw Horst | Universiteit Twente | 484 |
| 2 | Ingenieurs- en adviesdiensten | Provincie Noord-Holland | 365 |
| 3 | Inkoopkader Taxidiensten | UWV | 340 |
| 4 | Realisatie Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl | Rijkswaterstaat | 340 |
| 5 | Data Storage Platform | Belastingdienst | 333 |
| 6 | DAS inzet externe expertise | Fontys Hogeschool | 329 |
| 7 | Architectenselectie De Nieuwste School | Ons Middelbaar Onderwijs | 327 |
| 8 | Levering van 3 emmissieloze ERTv's | Rijkswaterstaat | 322 |
| 9 | Herinrichting Rijksmuseum Slot Loevestein | St. Rijksmuseum Slot Loevestein | 293 |
| 10 | Renovatie Kadoelerbrug | Gemeente Noordoostpolder | 289 |
Ingeklapt
Augustus 2024
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwe bestemming Landhuis De Wielewaal | Gemeente Eindhoven | 1.875 |
| 2 | Bouwteam Hub De Fellingen | Gemeente Leeuwarden | 395 |
| 3 | Gebiedsontwikkeling Bendelaar | Gemeente Oss | 382 |
| 4 | Aannemersselectie Sonmanstraat | Stichting BOOR | 373 |
| 5 | Europese aanbesteding LMS | Ministerie van Justitie en Veiligheid | 331 |
| 6 | Openbare verkoop Poort van Limburg | Gemeente Weert | 328 |
| 7 | Renovatie en uitbreiding gemeentehuis Leerdam | Gemeente Vijfheerenlanden | 292 |
| 8 | Selectie ontwerpteam gemeentehuis Gulpen-Wittem | Gemeente Gulpen-Wittem | 286 |
| 9 | Nieuwe website en Mijn NLVi-omgeving | Het Nederlands Veteraneninstituut | 285 |
| 10 | Website werkenbijDJI.nl | IUC DJI | 277 |
Ingeklapt
Juli 2024
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Leveren van platform, diensten en IZB-systeem | Publieke Gezondheid en Veiligheid | 856 |
| 2 | Inkoopkader Scholingsdiensten 2021 | UWV | 433 |
| 3 | Renovatie/Nieuwbouw Green Gatwick | Rijksvastgoedbedrijf | 420 |
| 4 | Kavel 1 Muyskenkwartier | Gemeente Amsterdam | 409 |
| 5 | Marktconsultatie Flextender Utrecht | Stedin Groep | 356 |
| 6 | Concessie openbaar vervoer Zeeland | Provincie Zeeland | 317 |
| 7 | Openbare verkoop Poort van Limburg | Gemeente Weert | 309 |
| 8 | Kavel 1A2 Sluisbuurt | Gemeente Amsterdam | 303 |
| 9 | Inkoopkader Taxidiensten | UWV | 284 |
| 10 | Mantelovereenkomst inhuur auditpersoneel | Gemeente Den Haag | 281 |
Ingeklapt
Juni 2024
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Inkoopkader Taxidiensten | UWV | 1.048 |
| 2 | Tender kavel Sluisbuurt | Gemeente Amsterdam | 517 |
| 3 | Nieuwbouw Rijkskantoor Monarch IV | Rijksvastgoedbedrijf | 466 |
| 4 | Concessie Publiek Snelladen | Gemeente Utrecht | 405 |
| 5 | Prijsvraag: Tweede Groene Ring | Gemeente Leiden | 375 |
| 6 | Inkoopkader Scholingsdiensten 2021 | UWV | 363 |
| 7 | Verlening concessie Utrecht Binnen en Buiten | Gemeente Utrecht | 338 |
| 8 | Water as Leverage Nakuru for a Resilient Sponge City | RVO | 288 |
| 9 | Marktconsultatie ingenieurs- en adviesdiensten | Provincie Noord-Brabant | 284 |
| 10 | Integraal ontwerpteam renovatie en nieuwbouw | Hout- en Meubileringscollege | 275 |
Ingeklapt
Mei 2024
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Inkoopkader Taxidiensten | UWV | 1.020 |
| 2 | Prijsvraag Tweede Groene Ring | Gemeente Leiden | 682 |
| 3 | Ontwerp- en Adviesdiensten vastgoedprojecten | COA | 619 |
| 4 | MC Reconditioneren/Herstellen lichtmasten | Gemeente Amsterdam | 571 |
| 5 | Architect uitbreiding en herinrichting Rijksmuseum Boerhaave | Museum Boerhaave | 544 |
| 6 | Enterprise Asset Management | Alliander N.V. | 366 |
| 7 | Gebiedsontwikkeling Vijfhoven Telderskade | Gemeente Leiden | 358 |
| 8 | Verkoop en ontwikkeling 'Poort van Zaandam Oost' | Gemeente Zaanstad | 327 |
| 9 | Water as Leverage Nakuru | RVO | 312 |
| 10 | Integraal ontwerpteam renovatie Muzee | Gemeente Den Haag | 302 |
Ingeklapt
April 2024
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Webportal 'De Schatkamer' | Instituut voor Beeld en Geluid | 934 |
| 2 | Architectenselectie vernieuwing Museum | Gemeente Smallingerland | 635 |
| 3 | MFC Hout-Blerick | Gemeente Venlo | 571 |
| 4 | SOC - monitoring en alarmering | Het Waterschapshuis | 516 |
| 5 | Ontwikkeling locatie Veerpromenade | Gemeente Papendrecht | 411 |
| 6 | Ontwikkelcompetitie locatie IKC Remigius | RID De Liemers | 392 |
| 7 | Ontwerpteam Nieuwbouw Diergeneeskunde | Universiteit Utrecht | 316 |
| 8 | Werkplek en Platform services | Belastingdienst | 297 |
| 9 | Raamovereenkomst Ingenieursdiensten | Provincie Zuid-Holland | 295 |
| 10 | Marktconsultatie - Laadinfrastructuur | ProRail B.V. | 288 |
Ingeklapt
Maart 2024
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
|---|---|---|---|
| 1 | Marktconsultatie Beweegbare bruggen | Rijkswaterstaat | 798 |
| 2 | Services regarding Benin Business Champions | RVO | 626 |
| 3 | Gronduitgifte tbv woningbouwontwikkeling | Gemeente Almere | 365 |
| 4 | Ontwerpteam Schoolgebouw en bibliotheek | Gemeente Nijmegen | 332 |
| 5 | Architectenselectie IKC Suikerzijde | Gemeente Groningen | 326 |
| 6 | Watertransportsysteem 500 meter | Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland | 302 |
| 7 | Raamovereenkomst 'werken' | Stichting Amsterdam UMC | 291 |
| 8 | Versterking IJsselmeerdijk | Waterschap Zuiderzeeland | 254 |
| 9 | Partnerselectie voor de ontwikkeling locatie Figaro | Gemeente Zaanstad | 245 |
| 10 | Inhuur van BGT- en GIS-specialisten | RVO | 244 |
Ingeklapt
Februari 2024
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
| 1 | Realisatie nieuwbouw Koninklijke Bibliotheek | Rijksvastgoedbedrijf | 931 |
| 2 | Raamovereenkomst Ruimtelijk ontwerp | Ministerie van BZK | 766 |
| 3 | Exploitatie paviljoen Osaka Expo 2025 | RVO | 577 |
| 4 | Website: het maken, hosten en onderhouden | North Sea Port Netherlands N.V. | 548 |
| 5 | Dienstverlening mbt business intelligence | Provincie Noord-Brabant | 514 |
| 6 | Gronduitgifte bouwveld 16 en 17 Nobelhorst | Gemeente Almere | 460 |
| 7 | Bouwkundig onderhoud Rijksgebouwen | Rijksvastgoedbedrijf | 423 |
| 8 | Ingenieursdiensten | Provincie Overijssel | 310 |
| 9 | Lincolnpark Tweede Fase | Gemeente Haarlemmermeer | 306 |
| 10 | Marktconsulatie Gebiedsontwikkeling Maasterras | Gemeente Dordrecht | 291 |
Ingeklapt
Januari 2024
| Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
| 1 | Raamovereenkomst Ruimtelijk ontwerp | Ministerie van BZK | 903 |
| 2 | Marktconsultatie Beatrixkwartier | Rijksvastgoedbedrijf | 546 |
| 3 | Lincolnpark Tweede Fase | Gemeente Haarlemmermeer | 398 |
| 4 | Kostprijsonderzoek kinderopvang | Ministerie van SZ&W | 296 |
| 5 | Verbreding Yangtzekanaal | Havenbedrijf Rotterdam NV | 293 |
| 6 | Communicatieadvies en -uitvoering RWS | Ministerie van Algemene Zaken | 290 |
| 7 | Woningbouw Victoriapark | Gemeente Haarlemmermeer | 281 |
| 8 | Videoproducties | Stichting Hogeschool Rotterdam | 272 |
| 9 | Versterking Ijsselmeerdijk | Waterschap Zuiderzeeland | 270 |
| 10 | Ketenregie bij Ketendoorbraakproject Circulair Textiel | RVO | 264 |