Nieuws | 11 januari 2024
In 2023 ontving een aanbesteding van Regio Rivierenland de meeste inschrijvingen. Er schreven 251 ondernemingen in op hun aanbesteding Hoofdtender Wmo en Jeugdhulp, perceelnummer 1-13. Bekijk de volledige top 10.
Top 10
Positie | Aanbestedende dienst | Aanbesteding | Inschrijvingen |
---|---|---|---|
1 | Regio Rivierenland | Hoofdtender Wmo en Jeugdhulp (perceelnummer 1-13) | 251 |
2 | Gemeente Bergen | Prijsvraag Seurenheide | 121 |
3 | Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | Aanbesteding Overige Forensische Zorg incl. Tbs-zorg Beveiligingsniveau 3 | 114 |
4 | Gemeente Ede | Wmo ambulante ondersteuning en beschermd wonen | 91 |
5 | Gemeente Rotterdam | 1-D-21812-22: Inkoop Wmo-maatwerkondersteuning | 75 |
6 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | Bloedafnamediensten ten behoeve van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) (open house) | 60 |
7 | Gemeente Dalfsen | Gemeente Dalfsen – Wmo-begeleiding | 53 |
8 | Gemeente Waalwijk | WMO-hulpverlening | 50 |
9 | Gemeente Groningen | ‘Open-House’ Beschermd wonen vanaf 2023 (perceelnummer 2) | 49 |
10 | Gemeente Amersfoort | Dagactiviteiten basis Jeugd en Wmo regio Amersfoort | 44 |
Uitgangspunten
- Deze top 10 is gebaseerd op de inschrijvingen per perceel, zodat er een eerlijke vergelijking gemaakt kan worden tussen aanbestedingen met meerdere percelen en aanbestedingen met maar 1 perceel.
- We hebben in deze analyse zowel gekeken naar aanbestedingen die via TenderNed verliepen als via een Tsender.
- Instellingen van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) zijn niet meegenomen.
Bijzonderheden
- De top 10 bestaat grotendeels uit aanbestedingen die met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te maken hebben.
- De aanbesteding op positie 2 is een bijzondere in deze top 10. Deze aanbesteding is een prijsvraag om een waterpaviljoen in Limburg te ontwerpen en is als enige in de top 10 niet gerelateerd aan zorg.