Positie | Aanbesteding | Aanbestedende dienst | Bekeken |
---|---|---|---|
1 | Tender kavel 19 A, B en C Buiksloterham | Gemeente Amsterdam, G & O | 1.691 |
2 | Toegang controlesysteem verzamelcontainers | Cyclus N.V. | 1.533 |
3 | Begeleidingstrajecten verduurzaming sportaccommodaties | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1.522 |
4 | Scenariostudie kernenergie in de energiemix | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | 1.506 |
5 | Dark Fiber Data netwerkverbindingen | Gemeente Heerlen | 1.495 |
6 | WRM Bloemendal-fase 1 | Gemeente Barneveld | 1.493 |
7 | Actualiseren zwemwaterprofielen 2022 t/m 2025 | Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving | 1.490 |
8 | Tuinmachines, Tuingereedschappen en Onderhoud klein materiaal | Ergon | 1.490 |
9 | IT dienstverlening | Stichting Meerkring Amersfoort | 1.485 |
10 | Energieconcept Future Grid Crailo | GEM Crailo B.V. | 1.418 |
April 2022