<raw.raamovereenkomst xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="RAWSX.xsd"><raw.contractinfo tabposities=""><versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie><versie.release>2021-09</versie.release><raw.xml.versie>1.10 01/09/2021</raw.xml.versie><raw.bestek.nr>1268835</raw.bestek.nr><raw.bestek.omschrijving>Groot onderhoud grassportvelden gemeente Heusden</raw.bestek.omschrijving><raw.contr.aangemaakt>2022-10-31</raw.contr.aangemaakt><raw.contr.gewijzigd>2022-10-31</raw.contr.gewijzigd><raw.code.licentiehouder>9992</raw.code.licentiehouder><raw.reg.nr>137627</raw.reg.nr><raw.reg.datum>2022-10-31</raw.reg.datum><raw.overeenkomst.nr>0529</raw.overeenkomst.nr><raw.ontgrendelcode>DD0D5E02F56DD30F013C779E4D9A0CBB</raw.ontgrendelcode></raw.contractinfo><dlx.koptekst>Bestek 1268835 Groot onderhoud sportvelden Heusden 2023-2024<br/>Opdrachtgever: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Heusden<br/>Besteksauteur: Adviesburo RIET te Bunnik</dlx.koptekst><dlx.voor.compleet uitbreiden="ja"><dlx.deel.naam>Vrij gedeelte voor bestek</dlx.deel.naam><dlx.paragraaf verwijderen="ja"><dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="ja">RAAMOVEREENKOMST</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>RAAMOVEREENKOMST</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Groot onderhoud grassportvelden gemeente Heusden</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="63"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Periode: 2023-2024</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Overeenkomst :</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Besteknr. 1268835</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Opdrachtgever:</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>College B&amp;W Heusden</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Opgesteld door:</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Adviesburo R.I.E.T. te Bunnik</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Definitief  bestek d.d. 23-10-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid></dlx.paragraaftekst></dlx.paragraaf></dlx.voor.compleet><dl1.compleet uitbreiden="ja"><dlx.deel.naam>1. Algemeen</dlx.deel.naam><dlx.paragraaf verwijderen="nee"><dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="nee">OPDRACHTGEVER</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Naam</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: Gemeente Heusden</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Adres</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: Gemeentewerf, Duinweg 37</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Postbus</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: Postbus 41</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Postcode</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: 5250 AA</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Woonplaats</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: Drunen</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>URL</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: www.heusden.nl</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Contactpersoon</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: de heer L. van Logten</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>E-mailadres</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: lvlogten@heusden.nl      </alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid></dlx.paragraaftekst></dlx.paragraaf><dlx.paragraaf verwijderen="nee"><dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="nee">DIRECTIE</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Naam</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: Gemeente Heusden</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Team</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: Buitendienst</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Adres</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: Gemeentewerf, Duinweg 37</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Postbus</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: Postbus 41</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Postcode</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: 5250 AA</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Woonplaats</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: Drunen</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>URL</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
							</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>: www.heusden.nl</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Per Deelopdracht wordt de contactpersoon van de directie UAV in de opdrachtbrief van die deelopdracht bekend gemaakt. </alinea.paragraaf></dlx.paragraaftekst></dlx.paragraaf><dlx.paragraaf verwijderen="nee"><dlx.paragraafnummer muteren="nee">03</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="nee">LOCATIE</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><alinea.paragraaf>Het uit te voeren werk is gelegen op diverse sportparken in de</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>gemeente Heusden, te weten:</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>1. sportpark Nieuwkuijk te Nieuwkuijk</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>2. sportpark De Hoge Heide te Vlijmen</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>3. sportpark Priemsteeg te Haarsteeg</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>4. sportpark Heusden te Oud-Heusden</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>5. sportpark RKDVC te Drunen</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>6. sportpark Duinzicht te Drunen</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>7. atletiekbaan sportpark De Schroef te Drunen</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>8. sportpark Den Donk te Elshout </alinea.paragraaf></dlx.paragraaftekst></dlx.paragraaf><dlx.paragraaf verwijderen="nee"><dlx.paragraafnummer muteren="nee">04</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="nee">ALGEMENE BESCHRIJVING</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>De Deelopdrachten te verstrekken op basis van de Overeenkomst betreffen een samenstel van delen van onderstaande werkzaamheden:</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>a. voorbereidende werkzaamheden</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>b. egaliseren / profileren</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>c. dressen / bezanden / verschralen</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>d. beluchten</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>e. mengen van bodemlagen</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>f. doorzaaien / inzaaien</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>g. onderhoudswerkzaamheden</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>De  indicatieve totaalomzet van uitvoering van werkzaamheden volgens de Raamovereenkomst bedraagt </alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>€ 50.000,-- excl. omzetbelasting gedurende het eerste jaar van de Overeenkomst.  De Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan een afwijking van de totaalomzet die kan blijken bij ontbinding van de Overeenkomst, dit ongeacht de omvang van de afwijking. Op moment van het opstellen van deze Raamovereenkomst is nog niet bekend welke indicatieve omzet voor </alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>eventuele vervolgjaren, ingeval de mogelijkheid tot verlenging van de looptijd van de Raamovereenkomst wordt geëffectueerd, van toepassing is.</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>De Aanbestedende Dienst is gerechtigd, doch niet verplicht tot het verstrekken van Deelopdrachten aan de winnende Inschrijver met wie de Raamovereenkomst zal worden gesloten. De winnende Inschrijver, met wie de Raamovereenkomst zal worden gesloten, is verplicht om Deelopdrachten te aanvaarden en uit te voeren. De voorwaarden waaronder de </alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Deelopdrachten worden verstrekt, zijn bepaald in de Raamovereenkomst.</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Werkzaamheden als ook bedoeld in de onderhavige Raamovereenkomst die onderdeel uitmaken van reeds aanbestede of nog aan te besteden (integrale) projecten behoren nadrukkelijk niet tot de werkingssfeer van deze Raamovereenkomst. </alinea.paragraaf></dlx.paragraaftekst></dlx.paragraaf><dlx.paragraaf verwijderen="nee"><dlx.paragraafnummer muteren="nee">05</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="nee">TIJDSBEPALING</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf> 1. De volgende data zijn vastgesteld:</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>- aanvang onderhoud aan trainingsvelden: 1e dag van week 17</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>- oplevering trainingsvelden: na 10 werkbare werkdagen</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>- aanvang onderhoud aan wedstrijdvelden: 1e dag van week 24</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>- oplevering wedstrijdvelden: na 12 werkbare werkdagen</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>- tussenopopname trainings-/wedstrijdvelden: 2e dag van week 27</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>- aanvang schudbeluchten: week 35</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>- aanvang najaarsbezanding: week 43</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>- eindoplevering: 2e dag van week 44</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>In nader overleg tussen de directie en de aannemer kunnen kleine wijzigingen in de planning worden doorgevoerd.</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>De Raamovereenkomst geldt voor een periode van 2 jaar (2023 t/m 2024). </alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>2. De Opdrachtgever overweegt een verlenging van de werking van de Raamovereenkomst met maximaal 3 x 2 jaar. </alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>De effectuering van de verlenging is afhankelijk van, in afnemend belang:</alinea.paragraaf><tabel.uitgebreid><col width="77"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Effectuering van wijzigingen in het aanbestedingsbeleid van de Opdrachtgever,</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>2.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Prestaties van de Opdrachtnemer bij uitvoering van Opdrachten volgens de Raamovereenkomst.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Minstens 3 maanden voorafgaand aan mogelijke effectuering van de verlenging zal de prestatie-beoordeling met de Opdrachtnemer worden geëvalueerd. </alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Indien een Opdrachtgever de mogelijkheid tot verlenging effectueert, is de Opdrachtnemer verplicht daaraan gehoor te geven. Bij verlenging vindt indexering van de prijzen van de Opdrachtnemer plaats volgens de procedure in deel 3 van de Raamovereenkomst</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Indien niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn de volledige verrichting van de Deelopdracht is opgeleverd, is de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever na verloop van een daartoe gestelde termijn, zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning, een korting verschuldigd van 1% van aannemingssom van de Deelopdracht (inclusief </alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>BTW) met een minimum van € 250,--,  voor elke kalenderdag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximumkorting van 10% van de aannemingssom van de Deelopdracht. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden,  is de maximumkorting onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>De korting komt Opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede maar niet uitsluitend begrepen:</alinea.paragraaf><tabel.uitgebreid><col width="77"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1. </alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>haar vordering tot nakoming van de overige overeengekomen verplichtingen;</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>2.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>haar recht om de Prestaties na ingebrekestelling voor rekening van Opdrachtnemer door een Derde te laten verrichten; </alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>3.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>haar recht op schadevergoeding, voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat. </alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Procedure opstellen deelopdrachten:</alinea.paragraaf><tabel.uitgebreid><col width="77"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>A.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>De Gemeente verstrekt aan de Aannemer per deelopdracht een Deelbestek 2.2 met bijbehorende concept inschrijvingsstaat, opgemaakt overeenkomstig de systematiek van de RAW ingevuld met de eenheidsprijzen uit het Raamovereenkomst Bestek.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>B.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Indien in een Deelbestek enkel besteksposten voorkomen uit het Raamovereenkomst bestek kan worden volstaan met het door de Gemeente verstrekken van een inschrijfstaat.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>C.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Indien in een Deelbestek besteksposten voorkomen, die niet voorkomen in de Raamovereenkomst dan worden deze aangeduid als p.m.-posten.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>D.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Binnen een week zal de Aannemer het Deelbestek en de inschrijvingsstaat controlere, ondertekenen en aangevuld met prijsopgaven voor p.m. eenheidsprijzen aan de Gemeente retourneren. Bij de inschrijfstaat voegen een ondertekende offerte met verwijzing naar de inschrijjfstaat en de Raamovereenkomst. Indien de Gemeente aan de Aannemer aangeeft </alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><alinea.paragraaf>bezwaren tegen een prijsopgave t.a.v. een p.m.-post te hebben, zullen de Gemeente en de Aannemer trachten door middel van onderhandelingen overeenstemming te bereiken over zodanige wijzigingen in de opgave dat de bezwaren van de Gemeente worden weggenomen.</alinea.paragraaf><tabel.uitgebreid><col width="77"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>E.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Indien partijen gedurende de onderhandelingen geen overeenstemming bereiken is gemeente vrij het werk van de het deelbestek aan derden te verstrekken.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>F.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf> Zodra de Gemeente en de Aannemer overeenstemming hebben bereikt over de invulling van de inschrijvingsstaat kan de aanneemsom voor het Deelbestek worden bepaald.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>G.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>De aanneemsom van een Deelopdracht wordt bepaald op grond van de ingevulde inschrijvingsstaat onder toepassing van: </alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
