#
#Units
#
U MM
#
#Feature symbol names
#
$0 rect620x600
$1 rect620x580
$2 rect1450x1100
$3 rect1450x1150
#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .test_point
@2 .geometry
@3 .smd
@4 .nomenclature
@5 .string
@6 .drc_assembly_lyrs
@7 .drc_board
@8 .drc_comp_height
@9 .drc_comp_keepin
@10 .drc_comp_keepout
@11 .drc_etch_lyrs
@12 .drc_etch_lyrs_all
@13 .drc_etch_lyrs_bit
@14 .drc_max_height
@15 .drc_min_height
@16 .drc_pad_keepout
@17 .drc_plane_keepout
@18 .drc_ref_des
@19 .drc_route_keepin
@20 .drc_route_keepout
@21 .drc_tp_keepin
@22 .drc_tp_keepout
@23 .drc_trace_keepout
@24 .drc_via_keepout
@25 .source_llayer
@26 .tear_drop
@27 .artwork
@28 .pattern_fill
@29 .hatch
@30 .mount_hole
@31 .tooling_hole
#
#Feature attribute text strings
#
&0 r62_60m72_70
&1 r62_58m72_68
&2 r145_110m155_120
&3 r145_115m155_125
#
#Layer features
#
P 217.1 272.24 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 217.1 273.16 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 222.9 265.54 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 222.9 266.46 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 142.2 224.39 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 142.2 225.31 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 217 291.19 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 217 292.11 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 223.81 292.1 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 222.89 292.1 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 223.81 297.9 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 222.89 297.9 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 14.95 232.56 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 14.95 231.64 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 217.1 298.76 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 217.1 297.84 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 63.78 269.35 1 P 0 5 ;0=0,2=1
P 64.72 269.35 1 P 0 5 ;0=0,2=1
P 60.6 267.55 2 P 0 5 ;0=0,2=2
P 58.8 267.55 2 P 0 5 ;0=0,2=2
P 217.1 180.76 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 217.1 179.84 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 59.3 317.92 1 P 0 6 ;0=0,2=1
P 59.3 316.98 1 P 0 6 ;0=0,2=1
P 217.000248 233.288731 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 217.000248 234.208731 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 223.81 174.1 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 222.89 174.1 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 214.38 213.75 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 215.32 213.75 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 95.02 314.25 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 94.08 314.25 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 146.2 225.36 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 146.2 224.44 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 146.25 221.51 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 146.25 220.59 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 214.38 178.15 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 215.32 178.15 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 214.38 253.6 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 215.32 253.6 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 144.9 281.92 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 144.9 280.98 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 223.81 307.95 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 222.89 307.95 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 66.57 269.35 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 65.63 269.35 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 59.7 269.78 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 59.7 270.72 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 58.35 316.07 1 P 0 6 ;0=0,2=1
P 58.35 315.13 1 P 0 6 ;0=0,2=1
P 63.78 270.3 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 64.72 270.3 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 64.32 314.7 1 P 0 5 ;0=0,2=1
P 63.38 314.7 1 P 0 5 ;0=0,2=1
P 147.12 279.2 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 146.18 279.2 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 9.95 293.55 2 P 0 4 ;0=0,2=2
P 9.95 291.75 2 P 0 4 ;0=0,2=2
P 59.7 272.57 1 P 0 6 ;0=0,2=1
P 59.7 271.63 1 P 0 6 ;0=0,2=1
P 217 248.64 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 217 249.56 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 65.23 314.7 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 66.17 314.7 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 147.12 278.25 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 146.18 278.25 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 223.81 188.5 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 222.89 188.5 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 223.81 249.55 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 222.89 249.55 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 59.3 315.13 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 59.3 316.07 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 146.62 277.3 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 145.68 277.3 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 11.7 292.99 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 11.7 293.91 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 223.81 255.35 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 222.89 255.35 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 63.38 315.65 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 64.32 315.65 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 94.23 268.75 1 P 0 5 ;0=0,2=1
P 95.17 268.75 1 P 0 5 ;0=0,2=1
P 146.62 276.35 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 145.68 276.35 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 47.1 108.1 3 P 0 7 ;0=0,2=3
P 45.3 108.1 3 P 0 7 ;0=0,2=3
P 217.1 256.21 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 217.1 255.29 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 66.17 315.65 1 P 0 5 ;0=0,2=1
P 65.23 315.65 1 P 0 5 ;0=0,2=1
P 95.17 269.75 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 94.23 269.75 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 58.75 272.57 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 58.75 271.63 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 215.92 308.25 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 214.98 308.25 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 12.8 293.92 1 P 0 6 ;0=0,2=1
P 12.8 292.98 1 P 0 6 ;0=0,2=1
P 217 194.54 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 217 195.46 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 58.75 269.78 1 P 0 6 ;0=0,2=1
P 58.75 270.72 1 P 0 6 ;0=0,2=1
P 62 316.49 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 62 317.41 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 223.81 179.9 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 222.89 179.9 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 142.25 223.37 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 142.25 222.43 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 58.35 316.98 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 58.35 317.92 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 217 173.19 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 217 174.11 0 P 0 6 ;0=0,2=0
P 66.57 270.3 1 P 0 5 ;0=0,2=1
P 65.63 270.3 1 P 0 5 ;0=0,2=1
P 62.4 271.14 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 62.4 272.06 0 P 0 4 ;0=0,2=0
P 95.02 315.2 1 P 0 5 ;0=0,2=1
P 94.08 315.2 1 P 0 5 ;0=0,2=1
P 60.2 312.9 2 P 0 5 ;0=0,2=2
P 58.4 312.9 2 P 0 5 ;0=0,2=2
P 215.92 188.55 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 214.98 188.55 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 215.920248 227.298731 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 214.980248 227.298731 1 P 0 7 ;0=0,2=1
P 143.9 281.92 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 143.9 280.98 1 P 0 4 ;0=0,2=1
P 139.09 278.7 0 P 0 5 ;0=0,2=0
P 140.01 278.7 0 P 0 5 ;0=0,2=0
