<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<document>
	<header>
		<creation-date>2022-09-19T12:02:48</creation-date>
		<user>ASMEENGE</user>
		<EE-version state='Production'>80.0.0.15</EE-version>
		<metadataversion>80.0.0.15-1</metadataversion>
		<database>MSSQL</database>
		<measurementunit>METER</measurementunit>
		<ExportDefinitionCode>OHP300</ExportDefinitionCode>
		<ExportDocumentCode>BuildingAsset</ExportDocumentCode>
		<SequenceOfDocument>3</SequenceOfDocument>
	</header>
	<businessobjects>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>i000</SurveySiteRef>
			<Name>Lokale luchtverhitter direct gestookt &lt; 30 kW</Name>
			<ReplacementCost>3100.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>51.11.110*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-i000-51.11.110-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03>2008</AstFree03>
			<AstFree04>-</AstFree04>
			<AstFree01>Flair</AstFree01>
			<AstRemarks/>
			<AstFree02>-</AstFree02>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>b1.30</SurveySiteRef>
			<Name>Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW (ketel 1)</Name>
			<ReplacementCost>2580.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>51.21.142*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-b1.30-51.21.142-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03>2016</AstFree03>
			<AstFree04>41,2kW</AstFree04>
			<AstFree01>Remeha</AstFree01>
			<AstRemarks/>
			<AstFree02>Quinta Pro 45</AstFree02>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification>(ketel 1)</AstSpecification>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>b1.30</SurveySiteRef>
			<Name>Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW (ketel 2)</Name>
			<ReplacementCost>2580.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>51.21.142*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-b1.30-51.21.142-002</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03>2016</AstFree03>
			<AstFree04>41,2kW</AstFree04>
			<AstFree01>Remeha</AstFree01>
			<AstRemarks/>
			<AstFree02>Quinta Pro 45</AstFree02>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification>(ketel 2)</AstSpecification>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>b1.30</SurveySiteRef>
			<Name>Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW (ketel 3)</Name>
			<ReplacementCost>3605.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>51.21.143*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-b1.30-51.21.143-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03>2016</AstFree03>
			<AstFree04>62kW</AstFree04>
			<AstFree01>Remeha</AstFree01>
			<AstRemarks>Gebrek K: Volgens sticker is de cascade opstelling gekeurd op 2-07-2018. Echter is hier geen rapport van aanwezig. Er is alleen een afkeur rapport aanwezig van d.d. 21-06-2017.

Nader onderzoeken of stookinstallatie is goedgekeurd.</AstRemarks>
			<AstFree02>Quinta Pro 65</AstFree02>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification>(ketel 3)</AstSpecification>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>i000</SurveySiteRef>
			<Name>Legionella</Name>
			<ReplacementCost>850.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>53.10.001*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-i000-53.10.001-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<AstFree01/>
			<AstRemarks/>
			<AstFree02/>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>i001</SurveySiteRef>
			<Name>Persluchtcompressor algemeen (X2)</Name>
			<ReplacementCost>2450.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>54.20.210*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-i001-54.20.210-002</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03>2003</AstFree03>
			<AstFree04>500 ltr/ 24 bar</AstFree04>
			<AstFree01>Airpress</AstFree01>
			<AstRemarks/>
			<AstFree02>14954</AstFree02>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification>(X2)</AstSpecification>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>i001</SurveySiteRef>
			<Name>Persluchtcompressor algemeen (X1)</Name>
			<ReplacementCost>12000.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>54.20.210*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-i001-54.20.210-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03>2005</AstFree03>
			<AstFree04>10 bar</AstFree04>
			<AstFree01>Airpress</AstFree01>
			<AstRemarks/>
			<AstFree02>AP 600+</AstFree02>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification>(X1)</AstSpecification>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>d006</SurveySiteRef>
			<Name>Koudwateraggregaat luchtgekoeld 30-60kW</Name>
			<ReplacementCost>15500.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>55.21.111*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-d006-55.21.111-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03>2016</AstFree03>
			<AstFree04>26,8kW</AstFree04>
			<AstFree01>Carrier</AstFree01>
			<AstRemarks>Gebrek M: Koelmachine Carrier, type 30RB026, Koelcapaciteit 26,8KW ; koelmiddel: R410a 5,8Kg

Logboek is niet bijgewerkt. Registratie laat zien dat ze 11 september 2019 zijn langs geweest voor onderhoud en lekdichtheid controle, echter de laatste werkbon/ meetrapport is van 2017.</AstRemarks>
			<AstFree02>30RB026</AstFree02>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>i000</SurveySiteRef>
			<Name>Luchtbehandelingskast toevoer V 0,6 - 1,4 m3/s (LBK keuken)</Name>
			<ReplacementCost>6490.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>57.71.132*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-i000-57.71.132-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03>1993</AstFree03>
			<AstFree04>circa 3200 m3/h</AstFree04>
			<AstFree01>Gea Happel</AstFree01>
			<AstRemarks/>
			<AstFree02>Onbekend</AstFree02>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification>(LBK keuken)</AstSpecification>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>b1.30</SurveySiteRef>
			<Name>Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK + WTW 1,4-2,8m3/s</Name>
			<ReplacementCost>28600.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>57.71.883*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-b1.30-57.71.883-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03>1993</AstFree03>
			<AstFree04>circa 9600 m3/h</AstFree04>
			<AstFree01>Gea Happel</AstFree01>
			<AstRemarks>Gebrek O: Luchtbehandeling ziet er goed onderhouden uit.

Wij adviseren om op middellang termijn de kast te reviseren en huidige ventilatoren te vervangen voor frequentie-, en directgedreven ventilatoren.</AstRemarks>
			<AstFree02>0720.20.15.1</AstFree02>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>b1.30</SurveySiteRef>
			<Name>Centrale regelkast cv/lb-installatie (RK1)</Name>
			<ReplacementCost>17289.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>58.20.130*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-b1.30-58.20.130-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03>2017</AstFree03>
			<AstFree04>113 i/0</AstFree04>
			<AstFree01>Priva</AstFree01>
			<AstRemarks/>
			<AstFree02>Bleu ID C4</AstFree02>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification>(RK1)</AstSpecification>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>i000</SurveySiteRef>
			<Name>Centraal meld- en bedieningspaneel algemeen</Name>
			<ReplacementCost>775.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>58.20.400*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-i000-58.20.400-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<AstFree01/>
			<AstRemarks>Ter plaatse van balie.</AstRemarks>
			<AstFree02/>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>i000</SurveySiteRef>
			<Name>Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 grp (HKL)</Name>
			<ReplacementCost>11800.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>61.51.330*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-i000-61.51.330-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03>1993</AstFree03>
			<AstFree04>250A</AstFree04>
			<AstFree01>Holec</AstFree01>
			<AstRemarks>Gebrek P: 9 krachtgroepen 63A en 6 lichtgroepen 25A, 1HS 250A.

Tekeningen en NEN3140 rapport ontbreken.

Wij adviseren om een NEN3140 inspectie uit te voeren en een kasttekening op te stellen en aan te brengen bij de laagspanningsverdeelkast(en)</AstRemarks>
			<AstFree02/>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification>(HKL)</AstSpecification>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>i000</SurveySiteRef>
			<Name>Omroep- en ontruimingsinstallatie centrale</Name>
			<ReplacementCost>2640.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>65.11.210*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-i000-65.11.210-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03>1993</AstFree03>
			<AstFree04/>
			<AstFree01>Onbekend</AstFree01>
			<AstRemarks>Gebrek T: Ontruimingsinstallatie

Logboek en Programma van Eisen niet aangetroffen bij de installatie.

Wij adviseren om de logboek en PVE aan te brengen nabij de installatie.</AstRemarks>
			<AstFree02>Onbekend</AstFree02>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>i000</SurveySiteRef>
			<Name>Inbraaksignalering centrale algemeen</Name>
			<ReplacementCost>3500.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>65.21.410*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-i000-65.21.410-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03>2011</AstFree03>
			<AstFree04/>
			<AstFree01>Verex</AstFree01>
			<AstRemarks/>
			<AstFree02>950-3601</AstFree02>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>i000</SurveySiteRef>
			<Name>Gebouwbeheersysteem algemeen</Name>
			<ReplacementCost>12100.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>67.14.000*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-i000-67.14.000-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<AstFree01/>
			<AstRemarks/>
			<AstFree02/>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>i000</SurveySiteRef>
			<Name>AED algemeen</Name>
			<ReplacementCost>2630.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>82.10.100*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-i000-82.10.100-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<AstFree01/>
			<AstRemarks/>
			<AstFree02/>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<DimensionRef>STK</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>l001</SurveySiteRef>
			<Name>Hydraulische lift algemeen</Name>
			<ReplacementCost>56700.00</ReplacementCost>
			<BaseStandardAssetRef>66.12.000*</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-l001-66.12.000-001</Code>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<AstFree01/>
			<AstRemarks>Gebrek V: Mijnssen liften LO-1360, 630 kg, max. 8 personen, 2 stopplaatsen, 2 schachttoegangen, 1 kooitoegang, inclusief regelkast.

Regeling PLC niet meer leverbaar. Tevens bromt de relais NS

Wij adviseren om de regeling van de lift op korte termijn te vervangen.</AstRemarks>
			<AstFree02/>
			<AstLocation/>
			<AstSpecification/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
	</businessobjects>
</document>