<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<document>
	<header>
		<creation-date>2022-09-19T12:01:48</creation-date>
		<user>ASMEENGE</user>
		<EE-version state='Production'>80.0.0.15</EE-version>
		<metadataversion>80.0.0.15-1</metadataversion>
		<database>MSSQL</database>
		<measurementunit>METER</measurementunit>
		<ExportDefinitionCode>OHP300</ExportDefinitionCode>
		<ExportDocumentCode>BuildingElement</ExportDocumentCode>
		<SequenceOfDocument>2</SequenceOfDocument>
	</header>
	<businessobjects>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.10.100</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-a000-10.10.100-001</Code>
			<Name>Herinspectie NEN2767 derden</Name>
			<ReplacementCost>0.50</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>D0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>2768.00</Quantity>
			<DimensionRef>BVO</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>a000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.10.110</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-a000-10.10.110-001</Code>
			<Name>Inspectie NEN3140</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>2768.00</Quantity>
			<DimensionRef>BVO</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>a000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks>In 2015 voor laatst uitgevoerd.</AstRemarks>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.10.120</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-a000-10.10.120-001</Code>
			<Name>Inspectie NEN1006 (keerklepcontrole)</Name>
			<ReplacementCost>250.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>POST</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>a000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.10.130</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-a000-10.10.130-001</Code>
			<Name>Inspectie NEN1014 / NEN-EN-IEC 62305 (bliksem)</Name>
			<ReplacementCost>500.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>POST</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>a000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.10.400</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-a000-10.10.400-001</Code>
			<Name>Herstelonderhoud bouwkundig &amp; installaties</Name>
			<ReplacementCost>3.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>D0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>2768.00</Quantity>
			<DimensionRef>BVO</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>a000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.10.600</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-a000-10.10.600-001</Code>
			<Name>Schades algemeen</Name>
			<ReplacementCost>0.75</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>D0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>2768.00</Quantity>
			<DimensionRef>BVO</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>a000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.10.800</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-a000-10.10.800-001</Code>
			<Name>Klachten onderhoud schoonmaak</Name>
			<ReplacementCost>0.10</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>D0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>2768.00</Quantity>
			<DimensionRef>BVO</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>a000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.30.110</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-a000-10.30.110-001</Code>
			<Name>Keuring SCIOS</Name>
			<ReplacementCost>365.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>POST</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>a000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.30.130</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-a000-10.30.130-001</Code>
			<Name>Keuring koudeopwekking STEK</Name>
			<ReplacementCost>465.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>POST</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>a000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks>Airco op dak 001 en koelaggregaat op dak 006.</AstRemarks>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.30.140</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-b000-10.30.140-001</Code>
			<Name>Keuring grootkeukeninstallatie</Name>
			<ReplacementCost>250.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>POST</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>b000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.30.150</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-d000-10.30.150-001</Code>
			<Name>Keuring valbeveiliging RIE</Name>
			<ReplacementCost>465.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A2</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>POST</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>d000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.30.160</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-a000-10.30.160-001</Code>
			<Name>Keuring lift</Name>
			<ReplacementCost>310.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>POST</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>a000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.40.200</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-a000-10.40.200-001</Code>
			<Name>Contract schoonmaak</Name>
			<ReplacementCost>0.10</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>B0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>POST</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>a000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>10.40.220</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-a000-10.40.220-001</Code>
			<Name>Contract alarmopvolging (brand- en sluitronde)</Name>
			<ReplacementCost>0.10</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>C0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>POST</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>a000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification>(brand- en sluitronde)</AstSpecification>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>13.13.200</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-b000-13.13.200-001</Code>
			<Name>Klinkers op zand</Name>
			<ReplacementCost>37.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>B0</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>472.00</Quantity>
			<DimensionRef>M2</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>b000</SurveySiteRef>
			<AstRemarks>Gebrek A: Ter plaatse van de voertuigberging vertoont de bestrating op enkele plekken verzakking.

Wij adviseren de klinkers in het eerste begrotingsjaar op te halen.</AstRemarks>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.100</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g603-21.11.100-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel metselwerk</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g603</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.100</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g605-21.11.100-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel metselwerk</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g605</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.100</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g201-21.11.100-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel metselwerk</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g201</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.100</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g301-21.11.100-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel metselwerk</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g301</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.100</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g401-21.11.100-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel metselwerk</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g401</SurveySiteRef>
			<AstRemarks>Gebrek B: Ter plaatse van de oplegging van de staalconstructie, ten behoeve van de luifel vertoont het metselwerk scheurvorming.

Wij adviseren de scheurvorming in het metselwerk te monitoren, hiervoor zijn geen kosten opgenomen in de planning.</AstRemarks>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.100</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g602-21.11.100-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel metselwerk</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g602</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.100</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g101-21.11.100-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel metselwerk</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g101</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.100</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g601-21.11.100-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel metselwerk</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g601</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.100</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g504-21.11.100-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel metselwerk</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g504</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.100</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g502-21.11.100-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel metselwerk</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g502</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.100</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g604-21.11.100-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel metselwerk</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g604</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.100</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g501-21.11.100-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel metselwerk</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g501</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.200</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g101-21.11.200-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel beton</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g101</SurveySiteRef>
			<AstRemarks>Betreft prefab betonnen gevelelementen</AstRemarks>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.11.200</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g301-21.11.200-001</Code>
			<Name>Gesloten gevel beton</Name>
			<ReplacementCost>1.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>1.00</Quantity>
			<DimensionRef>PM</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g301</SurveySiteRef>
			<AstRemarks>Betreft prefab betonnen gevelelementen</AstRemarks>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.13.900</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g601-21.13.900-001</Code>
			<Name>Systeemgevel diverse (stalen roosters)</Name>
			<ReplacementCost>125.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>4.50</Quantity>
			<DimensionRef>M2</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g601</SurveySiteRef>
			<AstRemarks>Betreft verzinkt stalen roosters</AstRemarks>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification>(stalen roosters)</AstSpecification>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.16.091</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g503-21.16.091-001</Code>
			<Name>Boeib./windv. &lt; 300 mm schilderwerk dekkend</Name>
			<ReplacementCost>12.40</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>3.50</Quantity>
			<DimensionRef>M1</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g503</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.16.092</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g101-21.16.092-001</Code>
			<Name>Boeib./windv. &gt; 300 mm schilderwerk dekkend</Name>
			<ReplacementCost>37.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>3.00</Quantity>
			<DimensionRef>M2</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g101</SurveySiteRef>
			<AstRemarks>Betreft boeiboord van houten delen ter plaatse van hoofdentree.</AstRemarks>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.16.092</BaseStandardAssetRef>
			<Code>0000000008-g201-21.16.092-001</Code>
			<Name>Boeib./windv. &gt; 300 mm schilderwerk dekkend</Name>
			<ReplacementCost>37.00</ReplacementCost>
			<AlternativeClassificationRef>A1</AlternativeClassificationRef>
			<Quantity>3.50</Quantity>
			<DimensionRef>M2</DimensionRef>
			<SurveySiteRef>g201</SurveySiteRef>
			<AstRemarks/>
			<PropertyRef>8300301A</PropertyRef>
			<AstFree01/>
			<AstFree02/>
			<AstFree03/>
			<AstFree04/>
			<RequiredConditionScore>4.00</RequiredConditionScore>
			<DeteriorationCurveRef>STD</DeteriorationCurveRef>
			<AstSpecification/>
			<AstLocation/>
			<ReplacementQuantity>1.00</ReplacementQuantity>
		</BaseAsset>
		<BaseAsset>
			<BaseStandardAssetRef>21.16.092</BaseStandardAssetRef>
