<raw.bestek xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="RAWSX.xsd"><raw.contractinfo tabposities=""><versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie><versie.release>2020-05</versie.release><raw.xml.versie>1.10 01/09/2021</raw.xml.versie><raw.bestek.nr>363-012</raw.bestek.nr><raw.bestek.omschrijving>Landschap Eemsdeltacollege</raw.bestek.omschrijving><raw.contr.aangemaakt>2022-01-19</raw.contr.aangemaakt><raw.contr.gewijzigd>2022-01-19</raw.contr.gewijzigd><raw.code.licentiehouder>9992</raw.code.licentiehouder><raw.reg.nr>132598</raw.reg.nr><raw.reg.datum>2022-01-19</raw.reg.datum><raw.overeenkomst.nr>1569</raw.overeenkomst.nr><raw.ontgrendelcode>D992ECB7E4142E384BAC5550EE2CFFBA</raw.ontgrendelcode></raw.contractinfo><dlx.koptekst>Opdrachtgever: Gemeente Eemsdelta<br/>Project: Eemsdeltacollege landschap<br/>Besteknummer: 363-012</dlx.koptekst><dlx.voor.compleet uitbreiden="ja"><dlx.deel.naam>Vrij gedeelte voor bestek</dlx.deel.naam><dlx.paragraaf verwijderen="ja"><dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="ja">COLOFON</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Eemsdeltacollege landschap</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Besteknummer: 363-012</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Bestek: definitief</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>gecontroleerd. :GG</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>extern: 06-12-2021</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>© 2021 DG Groep B.V.</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Niets uit dit bestek mag worden verveelvoudigd en/of openbaar</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>gemaakt d.m.v. druk, fotocopie, digitaal of op welke andere</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>DG Groep B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming </alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is </alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>vervaardigd. </alinea.paragraaf></dlx.paragraaftekst></dlx.paragraaf></dlx.voor.compleet><dl1.compleet uitbreiden="ja"><dlx.deel.naam>1. Algemeen</dlx.deel.naam><dlx.paragraaf verwijderen="nee"><dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="nee">OPDRACHTGEVER</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><alinea.paragraaf>Gemeente Eemsdelta   </alinea.paragraaf></dlx.paragraaftekst></dlx.paragraaf><dlx.paragraaf verwijderen="nee"><dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="nee">DIRECTIE</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><alinea.paragraaf>Gemeente Eemsdelta  </alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>De betreffende personen worden schriftelijk aan de aannemer kenbaar gemaakt bij de start van het werk.      </alinea.paragraaf></dlx.paragraaftekst></dlx.paragraaf><dlx.paragraaf verwijderen="nee"><dlx.paragraafnummer muteren="nee">03</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="nee">LOCATIE</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><alinea.paragraaf>Het uit te voeren werk is gelegen aan de Solwerderweg 9 te Appingendam.</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Dit bestek betreft de inrichting van de buitenruimte.</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>De exacte demarcatie en projectgrens is aangegeven op de bestekstekeningen.      </alinea.paragraaf></dlx.paragraaftekst></dlx.paragraaf><dlx.paragraaf verwijderen="nee"><dlx.paragraafnummer muteren="nee">04</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="nee">ALGEMENE BESCHRIJVING</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><alinea.paragraaf>Het werk bestaat in hoofdzaak uit:</alinea.paragraaf><tabel.uitgebreid><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>a.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Grondwerkzaamheden;</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>b.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Kabels &amp; Leidingen;</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>c.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Aanbrengen verharding;</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>d.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Aanbrengen terreinmeubilair;      </alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>e.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Aanbrengen beplanting incl grondverbetering;</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>f. </alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Nazorgwerkzaamheden. </alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid></dlx.paragraaftekst></dlx.paragraaf><dlx.paragraaf verwijderen="nee"><dlx.paragraafnummer muteren="nee">05</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="nee">TIJDSBEPALING</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><alinea.paragraaf>Beschikbaarheid terreinen:</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>De beschikbaarheid van de terreinen is weergegeven in Bijlage M - Fasering beschikbaarheid deelgebieden. Hierin geldt de volgende beschikbaarheid:</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Zuidelijk deel rondom vijver | Direct beschikbaar - aanvang werkzaamheden maart 2022</alinea.paragraaf><tabel.uitgebreid><col width="53"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>·</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Strook fietsparkeren zijde Pastorielaan | Beschikbaar op 1 april 2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>·</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Strook van 5 meter rondom campus + inhammen | Beschikbaar op 15 juni 2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>·</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Noordoostzijde terrein | Beschikbaar op 1 september 2022.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>·</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Noordzijde Fase 2 - Perceel RENN4| Beschikbaar op 1 september en toegankelijk vanaf 1 mei 2022 voor transport</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><alinea.paragraaf>De aanplant van groen is gepland in november en december 2022 (als de weersomstandigheden het toelaten).</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Afspraken met bouwaannemer:</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Met de bouwaannemer zijn de volgende afspraken gemaakt:</alinea.paragraaf><tabel.uitgebreid><col width="53"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>·</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Vanuit de noordzijde (bouwweg) dienen alle gebieden vanaf 1 maart 2022 tot aan de oplevering van bouwaannemer (najaar 2022) te allen tijde bereikbaar te zijn via weerszijden van de bouwplaats.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>·</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Onder oplevering per deelgebied wordt verstaan het verwijderen van alle bouwmaterieel en -materiaal inclusief het granulaat en het doek.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>·</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Het granulaat dient per fase in depot te worden gebracht ten oosten van RENN4.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>·</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>De vijver dient per 1 april 2022 in originele staat te zijn hersteld. De grond die tijdelijk door de bouwaannemer is aangebracht dient verwijderd te zijn.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>·</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Er dient per 1 april 2022 een strook van minimaal 5 meter rondom de nieuwe contour van de vijver vrij te zijn zodat de vijver in contour gebracht kan worden.</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Opleverdata:</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Het scholencomplex wordt op 1 september 2022 in gebruik genomen. Alle infrastructuur, met uitzondering van het noordoostelijk gedeelte (groene gebied in de faseringstekening) dient dan d.d. 1 september gereed te zijn. Het noordoostelijke gedeelte dient uiterlijk 1 december 2022 gereed te zijn.</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>De overige terreininrichting, inclusief het groen, dient uiterlijk op vrijdag 17 december 2022 te worden opgeleverd.</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt EURO 750,-  per dag.</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>De korting is van toepassing op de hierboven genoemde tijdstippen. </alinea.paragraaf></dlx.paragraaftekst></dlx.paragraaf><dlx.paragraaf verwijderen="nee"><dlx.paragraafnummer muteren="nee">06</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="nee">ONDERHOUDSTERMIJN</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><alinea.paragraaf>De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 1 jaar voor de onderdelen die worden gerealiseerd volgens dit bestek. </alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>Voor onderstaande onderdelen geldt een afwijkende onderhoudstermijn:</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>- beplanting: 3 jaar. </alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>- bomen: 5 jaar</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>- vlonder en de brug: 10 jaar. </alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>- slagboom: 2 jaar.</alinea.paragraaf></dlx.paragraaftekst></dlx.paragraaf><dlx.paragraaf verwijderen="ja"><dlx.paragraafnummer muteren="ja">07</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="ja">KWALITEITSBORGING</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><alinea.paragraaf>Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in</alinea.paragraaf><alinea.paragraaf>artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.</alinea.paragraaf></dlx.paragraaftekst></dlx.paragraaf></dl1.compleet><dl2.compleet><dlx.deel.naam>2.1. Algemene gegevens</dlx.deel.naam><dl21.compleet uitbreiden="ja"><dlx.deel.naam>2.1. Algemene gegevens</dlx.deel.naam><dlx.paragraaf verwijderen="nee"><dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer><dlx.paragraafnaam muteren="nee">TEKENINGEN</dlx.paragraafnaam><dlx.paragraaftekst muteren="ja"><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Tekeningnummer </alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Omschrijving </alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Datum laatst gewijzigd</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_002.1</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Beplantingslijst park</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>13-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_002.2</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Beplantingslijst 'Tiny Forest'</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>26-05-2021</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_101.0 </alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Overzicht Totaal</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>13-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_101.1</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Overzicht Park Noord </alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>13-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_101.2</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Overzicht Park Zuid</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>13-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_103.1</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Riolering Noord</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>18-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_103.2</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Riolering Zuid</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>18-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_103.3</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Kabels en Leidingen Noord </alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>18-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_103.4</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Kabels en Leidingen Zuid </alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>18-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_104.1 </alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Beplantingsplan Park Noord</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>13-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_104.1</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Beplantingsplan Park Zuid</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>13-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_104.3</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Beplantingsplan 'Tiny Forest'</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>13-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_105.1</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Grondbalans</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Noord</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>13-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_105.2</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Grondbalans Zuid</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>13-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_106.1</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Bestratingsplan Noord</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>13-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_106.2</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Bestratingsplan Zuid</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>13-01-2022</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_107.1</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Opruimingstekening Noord</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>22-12-2021</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_107.2</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Opruimingstekening  Zuid</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>22-12-2021</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><alinea.paragraaf></alinea.paragraaf><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_201</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>Doorsnede Entreeplein </alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
								</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>26-07-2021</alinea.paragraaf></td.uitgebreid></tr.uitgebreid></tabel.uitgebreid><tabel.uitgebreid><col width="66"/><col width="79"/><col width="66"/><col width="63"/><col width="66"/><col width="63"/><tr.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>1830_LS_TO_202</alinea.paragraaf></td.uitgebreid><td.uitgebreid><alinea.paragraaf>
