ID	X	Y	Z	O	P	K
2018_03_19_11_06_24_132203781_RGB_hrl	179718.496	580192.166	1648.128	-0.9285	-0.8895	-0.051
2018_03_19_11_06_28_132203782_RGB_hrl	179940.568	580192.547	1647.899	-1.1014	-1.2117	-0.0095
2018_03_19_11_06_31_132203783_RGB_hrl	180161.749	580192.639	1647.512	-1.1872	-1.4429	-0.0793
2018_03_19_11_06_34_132203784_RGB_hrl	180377.634	580193.72	1647.597	-1.3885	-1.6661	-0.0602
2018_03_19_11_06_38_132203785_RGB_hrl	180598.561	580196.196	1647.573	-0.1902	0.0115	-0.0472
2018_03_19_11_06_41_132203786_RGB_hrl	180820.239	580196.15	1646.795	-0.3526	-0.249	-0.0284
2018_03_19_11_06_44_132203787_RGB_hrl	181042.145	580194.589	1645.906	-0.1834	0.0432	-0.1064
2018_03_19_11_06_48_132203788_RGB_hrl	181263.756	580196.417	1645.327	-0.4132	-0.1353	-0.0681
2018_03_19_11_06_51_132203789_RGB_hrl	181477.993	580199.984	1645.321	-0.4599	-0.2526	-0.1175
2018_03_19_11_06_55_132203790_RGB_hrl	181698.988	580202.511	1645.960	-0.4937	-0.3264	-0.0155
2018_03_19_11_06_58_132203791_RGB_hrl	181918.816	580199.574	1646.485	-0.4435	-0.3638	-0.0435
